

History:
This once 29 strong batch was new for route 27 in 2013. They remained on the route until 2019, when they were replaced by route 10’s NBFLs.
Following that, they remained at V for route E3 before they were (mostly) swapped out for route 94’s SN60 ADHs.
Since then, some were used to gain route E1, some have remained at V for route E3 and some have ended up at RP for route 266.
This batch has also been involved in a few accidents, ADH45033 crashed into someone’s front drive and ADH45028 once crashed into the back of a lorry in Chiswick. ADH45038 has also been written off following a fire.
Completed Files:
Fleet List:
Fleet No. | Reg: | Old Fleet No. | Garage: | Usually Found On: |
ADH45023 | YX62 FAU | ADH23 | V | E3, H91 |
ADH45024 | YX62 FCM | ADH24 | V | E3, H91 |
ADH45025 | YX62 FDD | ADH25 | V | E3, H91 |
ADH45026 | YX62 FDY | ADH26 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45027 | YX62 FFB | ADH27 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45028 | YX62 FFG | ADH28 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45029 | YX62 FHA | ADH29 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45030 | YX62 FHO | ADH30 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45031 | YX62 FJD | ADH31 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45032 | YX62 FJV | ADH32 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45033 | YX62 FKE | ADH33 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45034 | YX62 FKK | ADH34 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45035 | YX62 FLH | ADH35 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45036 | YX62 FME | ADH36 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45037 | YX62 FMG | ADH37 | AV | E1, H32, H98, N105 |
ADH45039 | YX62 FNZ | ADH39 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45040 | YX62 FOA | ADH40 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45041 | YX62 FPC | ADH41 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45042 | YX62 FPF | ADH42 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45043 | YX62 FPK | ADH43 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45044 | YX62 FSE | ADH44 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45045 | YX62 FSS | ADH45 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45046 | YX62 FTD | ADH46 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45047 | YX62 FTF | ADH47 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45048 | YX62 FTP | ADH48 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45049 | YX62 FTZ | ADH49 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45050 | YX62 FUT | ADH50 | RP | 220, 266, N266 |
ADH45051 | YX62 FUU | ADH51 | RP | 220, 266, N266 |
Fleet Notes:
ADH45038 was written off following a fire.
Last Updated: 26/01/22