

History:
This batch of 25 was new for routes H98 and 423 in 2010.
Since then, 4 have been withdrawn from London service and work commercial routes exclusively. (Those will be listed on a separate page.)
Fleet List:
Fleet No. | Reg: | Old Fleet No. | Garage: | Usually Found On: | Gearbox: |
DLE30001 | SN60 EAX | DLE1 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30002 | SN60 EAY | DLE2 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30003 | SN60 EBA | DLE3 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30004 | SN60 EBC | DLE4 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30005 | SN60 EBD | DLE5 | AV | 419, 110, 117, H22, H37, 203 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30006 | SN60 EBF | DLE6 | AV | 419, 110, 117, H22, H37, 203 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30007 | SN60 EBG | DLE7 | AV | 419, 110, 117, H22, H37, 203 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30008 | SN60 EBJ | DLE8 | AV | 419, 110, 117, H22, H37, 203 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30009 | SN60 EBK | DLE9 | AV | 419, 110, 117, H22, H37, 203 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30010 | SN60 EBL | DLE10 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30011 | SN60 EBM | DLE11 | AV | 419, 110, 117, H22, H37, 203 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30012 | SN60 EBO | DLE12 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30013 | SN60 EBP | DLE13 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30014 | SN60 EBU | DLE14 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30015 | SN60 EBV | DLE15 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30016 | SN60 EBX | DLE16 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30017 | SN60 EBZ | DLE17 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30018 | SN60 ECA | DLE18 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30019 | SN60 ECC | DLE19 | AV | 419, 110, 117, H22, H37, 203 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30020 | SN60 ECD | DLE20 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
DLE30021 | SN60 ECE | DLE21 | FW | 33, 371, K3 | 5 Speed Allison T2100 |
Fleet Notes:
N/A